不同年龄段血常规参考值
不同年龄段血常规参考值
血常规是衡量一个人血液状况的重要指标,它可以反映出人体的健康状况。不同年龄段的人,血常规参考值也会有所不同。下面就让我们来了解一下吧!
1. 新生儿(0-28天)
| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 白细胞计数(WBC) | 9.5-34.0 × 10^9/L |
| 红细胞计数(RBC) | 4.0-6.0 × 10^12/L |
| 血红蛋白(Hb) | 110-160 g/L |
| 血小板计数(PLT) | 100-300 × 10^9/L |
2. 婴幼儿(1个月-2岁)
| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 白细胞计数(WBC) | 5.0-17.5 × 10^9/L |
| 红细胞计数(RBC) | 3.5-5.5 × 10^12/L |
| 血红蛋白(Hb) | 95-135 g/L |
| 血小板计数(PLT) | 150-450 × 10^9/L |
3. 儿童(3岁-12岁)
| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 白细胞计数(WBC) | 4.5-13.5 × 10^9/L |
| 红细胞计数(RBC) | 3.8-5.7 × 10^12/L |
| 血红蛋白(Hb) | 110-150 g/L |
| 血小板计数(PLT) | 150-450 × 10^9/L |
4. 青少年(13岁-18岁)
| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 白细胞计数(WBC) | 4.5-14.5 × 10^9/L |
| 红细胞计数(RBC) | 4.0-5.5 × 10^12/L |
| 血红蛋白(Hb) | 120-160 g/L |
| 血小板计数(PLT) | 150-450 × 10^9/L |
5. 成年人(19岁及以上)
| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 白细胞计数(WBC) | 4.0-10.0 × 10^9/L |
| 红细胞计数(RBC) | 4.0-5.5 × 10^12/L |
| 血红蛋白(Hb) | 120-160 g/L |
|
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,文章或转稿中文字或图片来源于:互联网(网络),如涉及版权等问题,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。